Financiële kaders
Voor het opstellen van de financiële begroting hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd.
Loonontwikkeling | cao/3,60% |
---|---|
Prijsontwikkeling / inflatiecorrectie | 3,00% |
Rente | 1,50% |
Leges m.u.v. bouwleges | diversen |
Bouwleges | volgt bouwkosten |
Toeristenbelasting | geen stijiging conform afspraak |
Forensenbelasting | geen stijiging conform afspraak |
OZB-woningen | + 3,40% |
OZB-niet-woningen | + 3,40% |
Overige rechten | + 3,40% |
Afvalstoffenheffing | 100% kostendekkendheid |
Rioolheffing | + 3,40% |
Aantal inwoners: | |
- per 01-01-2023 | 35.000 |
- per 01-01-2024 | 35.000 |
- per 01-01-2025 | 35.000 |
- per 01-01-2026 | 35.000 |
Wij werken in onze kostenraming niet met algemene indexen. Er is voor het betreffende begrotingsjaar (in dit geval 2023) zo reëel mogelijk geraamd. Dit prijsniveau houden we constant in de meerjarenraming. Hiermee sluiten wij aan bij de methodiek die we hanteren bij het ramen van de algemene uitkering ("constante prijzen").
Voor de prijsontwikkeling, die we gebruiken bij de berekening van tarieven, is aansluiting gezocht bij het percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit percentage is berekend door het CPB (Centraal Plan Bureau) en is voor 2023 3,0%.
Voor verdere informatie over de tariefstijgingen verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.