Formatie
Organisatie-eenheid | Formatie in Fte | Aantal personen | Loonsom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | |||
Bestuur | ||||||||
Raad | 25 | 25 | -€ 353.001 | -€ 389.685 | ||||
B&W | 5 | 5 | -€ 551.108 | -€ 581.736 | ||||
Griffie | 2,68 | 2,56 | 3 | 3 | -€ 237.146 | -€ 235.370 | ||
Uitkering gepens. weth. | 31 | 28 | -€ 183.495 | -€ 183.495 | ||||
Wachtgeld ex wethouders | € 0 | -€ 238.962 | ||||||
subtotaal bestuur | 2,68 | 2,56 | 64 | 61 | € -1.324.749 | € -1.629.247 | ||
Personeel | ||||||||
Directie | 4,00 | 6,00 | 4 | 6 | -€ 497.586 | -€ 744.410 | ||
Team Sociaal Team | 39,41 | 39,96 | 47 | 53 | -€ 2.991.986 | -€ 3.327.980 | ||
Team Ruimtelijke ontwikkeling | 18,27 | 21,33 | 17 | 25 | -€ 1.608.462 | -€ 2.013.857 | ||
Team Maatschappelijke ontwikkeling | 18,44 | 18,15 | 19 | 21 | -€ 1.503.285 | -€ 1.576.995 | ||
Team CCB | 12,83 | 12,76 | 16 | 18 | -€ 777.913 | -€ 849.580 | ||
Team Informatie | 17,14 | 19,85 | 21 | 24 | -€ 1.267.364 | -€ 1.603.159 | ||
Team P&O/Communicatie/Secr. | 15,01 | 15,40 | 19 | 21 | -€ 1.155.469 | -€ 1.231.863 | ||
Team Beheer openbare ruimte/fac.bedrijf | 20,26 | 22,59 | 18 | 26 | -€ 1.485.800 | -€ 1.780.703 | ||
Team Buitendienst | 16,59 | 19,74 | 17 | 21 | -€ 913.036 | -€ 1.170.087 | ||
Team Sport | 7,54 | 7,54 | 11 | 11 | -€ 423.378 | -€ 410.594 | ||
Team Inkomen en Participatie | 21,79 | 24,43 | 22 | 29 | -€ 1.593.695 | -€ 1.987.705 | ||
Team Financiën/Jur.zaken/APV Handh. | 25,29 | 27,34 | 32 | 34 | -€ 2.050.428 | -€ 2.260.406 | ||
subtotaal personeel | 216,57 | 235,08 | 243 | 289 | -€ 16.268.404 | -€ 18.957.337 | ||
Generatiepact | 1,40 | 0,77 | 0 | -€ 109.284 | -€ 21.860 | |||
Flexibele schil | 4,20 | 2,41 | 0 | -€ 327.418 | -€ 194.599 | |||
5,60 | 3,18 | 0 | 0 | -€ 436.702 | -€ 216.459 | |||
Overigen | ||||||||
Ambtenaren burgerlijke stand | -€ 17.000 | -€ 17.000 | ||||||
Flexibel belonen | -€ 20.000 | -€ 21.000 | ||||||
Stagiaires/cafetariamodel/BHV | -€ 35.000 | -€ 35.000 | ||||||
Inhuur | -€ 437.000 | -€ 575.000 | ||||||
subtotaal overigen | 0 | 0 | 0 | € -509.000 | € -648.000 | |||
Totale loonsom | 224,85 | 240,82 | 307 | 350 | € -18.538.855 | € -21.451.044 | ||
Opmerkingen: | ||||||||
Loonsverhoging en premies ABP + 3,6%. |