Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -9.828 | -6.841 | -8.070 | -8.800 | -9.565 | -9.666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 77.198 | 79.929 | 80.799 | 81.775 | 82.157 | 75.989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 67.370 | 73.088 | 72.729 | 72.975 | 72.592 | 66.323 |
Toelichting verschillen Begroting 2022 - Begroting 2023
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2023. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Treasury | - | Actualisatie van de rentes, kapitaallasten en dergelijke in 2023 levert per saldo een nadeel op van € 15.000 ten opzichte van 2022. | -15 | S |
OZB | - | De opbrengst ozb is verhoogd met het inflatiepercentage 3,4%. | 212 | S |
Algemene uitkering | - | Hogere algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2022 | 3.867 | S |
- | Stelpost nieuw beleid voor Wet Open Overheid (WOO). Deel hiervan is ingezet voor inhuur personeel. | 27 | S | |
- | Er is een stelpost opgenomen voor inflatiecorrectie en verwachte forse stijging van de energiekosten. | -1.000 | S | |
In 2022 was de stelpost onvoorzien incidenteel hoger in verband met extra coronagelden. | 110 | S | ||
Reserves | - | Zie tabel verschillenanalyse reserves. | -3.568 | S |
Kapitaallasten | - | Mutatie op kapitaallasten. | 9 | S |
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | - | S |
Diverse verschillen | - | -2 | S/I | |
Totaal programma Ons geld | -360 |
Toelichting verschillen Begroting 2022 - Begroting 2023
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2023. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Naam reserve | Toelichting | Verschil | I/S | |
Reserve attributen sportcomplexen | - | Deze reserve is bij de jaarrekening 2021 opgeheven. De toevoeging aan de reserve komt te vervallen. | 22 | S |
Reserve lopende projecten | - | Jaarlijks halen we voor diverse projecten/uitgaven een bedrag uit deze reserve. Dit bedrag verandert jaarlijks. | -3.600 | I |
Reserve dekking kapitaallasten | - | We voegen de rente toe aan de reserve. Deze is iets lager door een lagere stand van de reserve. | 6 | I |
- | Bijdrage uit de reserve om de kapitaallasten van een aantal investeringen te dekken. Dit bedrag verandert jaarlijks. | 6 | I | |
Afrondingsverschillen | - | -2 | ||
Totaal reserves | -3.568 |